会议平面图

| 名称 | 楼层 | 长宽高 | 面积 | 课堂式 | 回字形 | 剧院式 | 宴会式 | 酒会式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠江宴会厅 | 大楼二楼 | 长25米,宽20米,高8米 | 500平方米 | 250 | 230 | 350 | 250 | 300 |
| 会议室A | A座4楼 | 长8米,宽7米,高2.9米 | 48平方米 | 20 | 20 | 30 | ||
| 会议室B | A座4楼 | 长8米,宽7米,高2.9米 | 55平方米 | 35 | 30 | 40 | ||
| 会议室C | B座4楼 | 长10.8米,宽9米,高2.9米 | 98平方米 | 50 | 40 | 60 |

| 名称 | 楼层 | 长宽高 | 面积 | 课堂式 | 回字形 | 剧院式 | 宴会式 | 酒会式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠江宴会厅 | 大楼二楼 | 长25米,宽20米,高8米 | 500平方米 | 250 | 230 | 350 | 250 | 300 |
| 会议室A | A座4楼 | 长8米,宽7米,高2.9米 | 48平方米 | 20 | 20 | 30 | ||
| 会议室B | A座4楼 | 长8米,宽7米,高2.9米 | 55平方米 | 35 | 30 | 40 | ||
| 会议室C | B座4楼 | 长10.8米,宽9米,高2.9米 | 98平方米 | 50 | 40 | 60 |
地址:中国广州市萝岗区永和大道花轮一路1号 酒店总机:86 20-3222 8888
香港栢豪国际酒店投资管理公司 版权所有 粤ICP05025139